Tour de Suisse - Sui - Pro Tour |
| < 4. Etappe | Tageswertung | Gesamtwertung | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MCEWEN Robbie | AUS | PREDICTOR-LOTTO | 04:55:39 |
39,1 |
| 2 | BENNATI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 3 | ZABEL Erik | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 4 | FISCHER Murilo Antonio | BRA | LIQUIGAS | " |
|
| 5 | MORENI Cristian | ITA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 6 | RAST Grégory | SWI | ASTANA | " |
|
| 7 | BURGHARDT Marcus | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 8 | KOPP David | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 9 | ELMIGER Martin | SWI | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 10 | HINAULT Sébastien | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 11 | SCHUMACHER Stefan | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 12 | WEISSINGER René | GER | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 13 | TONTI Andrea | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 14 | GIANNONI Juan Antonio Flecha | SPA | RABOBANK | " |
|
| 15 | CLERC Aurélien | SWI | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 16 | SUTTON Christopher | AUS | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 17 | CABRE Xavier Florencio | SPA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 18 | LABBE Arnaud | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 19 | ALBERDI Francisco José Ventoso | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 20 | RODRIGUEZ Fred | USA | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 21 | SCHÄR Michael | SWI | ASTANA | " |
|
| 22 | KLÖDEN Andreas | GER | ASTANA | " |
|
| 23 | GARCIA Pablo Lastras | SPA | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 24 | DEVOLDER Stijn | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 25 | JEROME Vincent | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 26 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 27 | GUESDON Frédéric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 28 | RODRIGUEZ Luis Pasamontes | SPA | UNIBET.COM | " |
|
| 29 | MURILLO Ivan Velasco | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | " |
|
| 30 | GERDEMANN Linus | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 31 | KARPETS Vladimir | RUS | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 32 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 33 | VAUGRENARD Benoît | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 34 | SINKEWITZ Patrik | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 35 | ACEBO Juan Jose Cobo | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 36 | CARRARA Matteo | ITA | UNIBET.COM | " |
|
| 37 | BROCHARD Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 38 | PALACIOS José Ivan Gutierrez | SPA | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 39 | AROCA Arkaitz Duran | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 40 | CUNEGO Damiano | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 41 | GARCIA David Lopez | SPA | CAISSE D EPARGNE | " |
|
| 42 | EFIMKIN Vladimir | RUS | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 43 | ROLLAND Pierre | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 44 | BOVEN Jan | NED | RABOBANK | " |
|
| 45 | MIZOUROV Andrey | KAZ | ASTANA | " |
|
| 46 | MONFORT Maxime | BEL | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 47 | KIRCHEN Kim | LUX | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 48 | GARATE Juan Manuel | SPA | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 49 | KESSLER Matthias | GER | ASTANA | " |
|
| 50 | SCHWAB Hubert | SWI | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 51 | BRAJKOVIC Janez | SLO | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 52 | MARCHANTE José Angel Gomez | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 53 | SPRICK Matthieu | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 54 | ORDOWSKI Volker | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 55 | BALLAN Alessandro | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 56 | URAN Rigoberto | COL | UNIBET.COM | " |
|
| 57 | ZAMPIERI Steve | SWI | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 58 | GUSEV Vladimir | RUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 59 | LARSSON Gustav Erik | SWE | UNIBET.COM | " |
|
| 60 | PASCAL Jon Bru | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | " |
|
| 61 | VOIGT Jens | GER | TEAM CSC | " |
|
| 62 | DUPONT Hubert | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 63 | BAK Lars Ytting | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 64 | WITECKI Mariusz | POL | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 65 | MAYOZ Ivan | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | " |
|
| 66 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | BOUYGUES TELECOM | " |
|
| 67 | BENETSEDER Josef | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 68 | VAN GOOLEN Jurgen | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 69 | O'GRADY Stuart | AUS | TEAM CSC | " |
|
| 70 | ALGUACIL Alberto Losada | SPA | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 71 | KOZONTCHUK Dmitry | RUS | RABOBANK | " |
|
| 72 | ROGERS Michael | AUS | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 73 | ELTINK Theo | NED | RABOBANK | " |
|
| 74 | GADRET John | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 75 | OLIVER Joaquin Rodriguez | SPA | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 76 | GLOMSER Gerrit | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 77 | CRUZ Carlos Da | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 78 | GOMEZ Oscar Freire | SPA | RABOBANK | " |
|
| 79 | CANDIL Carlos Sastre | SPA | TEAM CSC | " |
|
| 80 | LLAMAZALES Carlos Barredo | SPA | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 81 | CRIEL Tom | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| 82 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 83 | MONNERAIS Cyrille | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 84 | CARLSTRÖM Kjell | FIN | LIQUIGAS | " |
|
| 85 | FREI Thomas | SWI | ASTANA | " |
|
| 86 | TANKINK Bram | NED | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 87 | DE WEERT Kevin | BEL | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 88 | UGALDE Juan Jose Oroz | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | " |
|
| 89 | MARZANO Marco | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 90 | MANDRI Rene | EST | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 91 | BONNET William | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 92 | LÖVKVIST Thomas | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | " |
|
| 93 | GUERINI Giuseppe | ITA | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 94 | LAURENT Christophe | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 95 | GARCIA Daniel Navarro | SPA | ASTANA | " |
|
| 96 | MORSCHER Harald | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 97 | GERRANS Simon | AUS | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 98 | ZBERG Beat | SWI | GEROLSTEINER | " |
|
| 99 | ONGARATO Alberto | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 100 | STRAUSS Marcel | SWI | GEROLSTEINER | " |
|
| 101 | SIMONI Gilberto | ITA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 102 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | " |
|
| 103 | HALGAND Patrice | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 104 | LUND Anders | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 105 | POITSCHKE Enrico | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 106 | SCHRÖDER Björn | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 107 | PRONI Alessandro | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 108 | KLIER Andreas | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 109 | VAN HUFFEL Wim | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 110 | WHITE Matthew | AUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 111 | BEPPU Fumiyuki | JPN | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 112 | GRISALES Victor Hugo Pena | COL | UNIBET.COM | " |
|
| 113 | LOWE Trent | AUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | " |
|
| 114 | NOCENTINI Rinaldo | ITA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 115 | DEKKER Thomas | NED | RABOBANK | " |
|
| 116 | BOOGERD Michael | NED | RABOBANK | " |
|
| 117 | CELESTINO Mirko | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 118 | FRÖHLINGER Johannes | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 119 | TALABARDON Yannick | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| 120 | HORNER Christopher | USA | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| 121 | ELVIRA Ruben Lobato | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 122 | CALCAGNI Patrick | SWI | LIQUIGAS | " |
|
| 123 | HOSTE Leif | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 00:30 |
|
| 124 | USAU Alexandre | BLR | AG2R PREVOYANCE | 00:33 |
|
| 125 | FACCI Mauro | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | 00:35 |
|
| 126 | GRABSCH Ralf | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 127 | SCHWAGER Sebastian | GER | TEAM MILRAM | " |
|
| 128 | STALDER Florian | SWI | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 129 | VISCONTI Giovanni | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | " |
|
| 130 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | " |
|
| 131 | MEERSMAN Gianni | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 00:39 |
|
| 132 | TIRALONGO Paolo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 133 | BRUSEGHIN Marzio | ITA | LAMPRE-FONDITAL | " |
|
| 134 | DE LA PUEBLA Ramos Fernandez | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 135 | MATZBACHER Andreas | AUT | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 136 | BERTOGLIATI Rubens | SWI | SAUNIER DUVAL - PRODIR | " |
|
| 137 | HUNGERBÜHLER Pascal | SWI | TEAM VOLKSBANK | " |
|
| 138 | PELLIZOTTI Franco | ITA | LIQUIGAS | 00:43 |
|
| 139 | POZZATO Filippo | ITA | LIQUIGAS | 00:44 |
|
| 140 | ZBERG Markus | SWI | GEROLSTEINER | 00:46 |
|
| 141 | TRENTI Guido | USA | LIQUIGAS | " |
|
| 142 | HARY Maryan | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 00:57 |
|
| 143 | DOCKX Bart | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 01:02 |
|
| 144 | VANSEVENANT Wim | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 01:06 |
|
| 145 | LOOSLI David | SWI | LAMPRE-FONDITAL | 01:18 |
|
| 146 | CANCELLARA Fabian | SWI | TEAM CSC | " |
|
| 147 | ALBASINI Michael | SWI | LIQUIGAS | 01:44 |
|
| 148 | GHISALBERTI Sergio | ITA | TEAM MILRAM | 03:47 |
|
| 149 | RIGHI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 04:32 |
|
| 150 | DAM Laurens Ten | NED | UNIBET.COM | 07:16 |
|
| 151 | VALENTIN Tristan | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 26:52 |
|
| 152 | POILVET Benoît | FRA | CREDIT AGRICOLE | " |
|
| DNF | ABAKOUMOV Igor | BEL | ASTANA | " |
|
| DNF | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | PREDICTOR-LOTTO | " |
|
| DNF | ARANSOLO Benat Albizuri | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | " |
|
| DNF | JACOBS Pieter | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| DNS | CANO Mauricio Alberto Ardila | COL | RABOBANK | ||
Gesamtwertung nach der 4. Etappe |
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | 19:28:03 |
|
| 2 | EFIMKIN Vladimir | RUS | CAISSE D'EPARGNE | 00:49 |
|
| 3 | KIRCHEN Kim | LUX | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 4 | MARCHANTE José Angel Gomez | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 00:58 |
|
| 5 | CARRARA Matteo | ITA | UNIBET.COM | 01:05 |
|
| 6 | KARPETS Vladimir | RUS | CAISSE D'EPARGNE | 01:19 |
|
| 7 | CABRE Xavier Florencio | SPA | BOUYGUES TELECOM | 01:39 |
|
| 8 | CUNEGO Damiano | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 01:46 |
|
| 9 | DEVOLDER Stijn | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 02:03 |
|
| 10 | SIMONI Gilberto | ITA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 02:06 |
|
| 11 | GERDEMANN Linus | GER | T-MOBILE TEAM | 02:21 |
|
| 12 | URAN Rigoberto | COL | UNIBET.COM | " |
|
| 13 | BRAJKOVIC Janez | SLO | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 02:26 |
|
| 14 | GADRET John | FRA | AG2R PREVOYANCE | 02:40 |
|
| 15 | TONTI Andrea | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | 02:49 |
|
| 16 | GLOMSER Gerrit | AUT | TEAM VOLKSBANK | 02:55 |
|
| 17 | OLIVER Joaquin Rodriguez | SPA | CAISSE D'EPARGNE | " |
|
| 18 | SINKEWITZ Patrik | GER | T-MOBILE TEAM | 03:06 |
|
| 19 | SPRICK Matthieu | FRA | BOUYGUES TELECOM | 03:21 |
|
| 20 | DUPONT Hubert | FRA | AG2R PREVOYANCE | 03:51 |
|
| 21 | ROGERS Michael | AUS | T-MOBILE TEAM | 04:01 |
|
| 22 | SCHWAB Hubert | SWI | QUICK STEP - INNERGETIC | 04:24 |
|
| 23 | BROCHARD Laurent | FRA | BOUYGUES TELECOM | 04:52 |
|
| 24 | LARSSON Gustav Erik | SWE | UNIBET.COM | 05:02 |
|
| 25 | ELMIGER Martin | SWI | AG2R PREVOYANCE | 05:11 |
|
| 26 | GARATE Juan Manuel | SPA | QUICK STEP - INNERGETIC | 05:19 |
|
| 27 | LÖVKVIST Thomas | SWE | FRANÇAISE DES JEUX | 06:09 |
|
| 28 | CANDIL Carlos Sastre | SPA | TEAM CSC | 06:11 |
|
| 29 | RIBLON Christophe | FRA | AG2R PREVOYANCE | 06:14 |
|
| 30 | MORENI Cristian | ITA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 06:18 |
|
| 31 | GUERINI Giuseppe | ITA | T-MOBILE TEAM | 06:26 |
|
| 32 | PALACIOS José Ivan Gutierrez | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 06:49 |
|
| 33 | KLÖDEN Andreas | GER | ASTANA | 06:50 |
|
| 34 | ROLLAND Pierre | FRA | CREDIT AGRICOLE | 07:09 |
|
| 35 | GARCIA David Lopez | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 07:20 |
|
| 36 | MARZANO Marco | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 07:31 |
|
| 37 | MONFORT Maxime | BEL | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 07:36 |
|
| 38 | FREI Thomas | SWI | ASTANA | 07:41 |
|
| 39 | PASCAL Jon Bru | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | 07:52 |
|
| 40 | KESSLER Matthias | GER | ASTANA | 08:24 |
|
| 41 | MIZOUROV Andrey | KAZ | ASTANA | 08:26 |
|
| 42 | GUSEV Vladimir | RUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 09:10 |
|
| 43 | VISCONTI Giovanni | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | 09:20 |
|
| 44 | ZBERG Beat | SWI | GEROLSTEINER | 09:29 |
|
| 45 | ALGUACIL Alberto Losada | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 09:57 |
|
| 46 | ZAMPIERI Steve | SWI | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 10:15 |
|
| 47 | TANKINK Bram | NED | QUICK STEP - INNERGETIC | 10:50 |
|
| 48 | CARLSTRÖM Kjell | FIN | LIQUIGAS | 10:51 |
|
| 49 | VAN HUFFEL Wim | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 11:01 |
|
| 50 | BRUSEGHIN Marzio | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 11:42 |
|
| 51 | JEROME Vincent | FRA | BOUYGUES TELECOM | 11:52 |
|
| 52 | STALDER Florian | SWI | TEAM VOLKSBANK | 11:53 |
|
| 53 | CANCELLARA Fabian | SWI | TEAM CSC | 11:54 |
|
| 54 | HALGAND Patrice | FRA | CREDIT AGRICOLE | 12:14 |
|
| 55 | WITECKI Mariusz | POL | TEAM VOLKSBANK | 12:17 |
|
| 56 | MORSCHER Harald | AUT | TEAM VOLKSBANK | 12:20 |
|
| 57 | ELTINK Theo | NED | RABOBANK | 12:57 |
|
| 58 | LLAMAZALES Carlos Barredo | SPA | QUICK STEP - INNERGETIC | 12:58 |
|
| 59 | MATZBACHER Andreas | AUT | TEAM VOLKSBANK | 13:58 |
|
| 60 | DAM Laurens Ten | NED | UNIBET.COM | 14:16 |
|
| 61 | BAK Lars Ytting | DEN | TEAM CSC | 14:54 |
|
| 62 | TALABARDON Yannick | FRA | CREDIT AGRICOLE | 15:00 |
|
| 63 | MURILLO Ivan Velasco | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | 15:10 |
|
| 64 | GARCIA Pablo Lastras | SPA | CAISSE D'EPARGNE | 15:34 |
|
| 65 | GIANNONI Juan Antonio Flecha | SPA | RABOBANK | 15:36 |
|
| 66 | NOCENTINI Rinaldo | ITA | AG2R PREVOYANCE | 15:54 |
|
| 67 | ACEBO Juan Jose Cobo | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 16:27 |
|
| 68 | VAUGRENARD Benoît | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 16:46 |
|
| 69 | KOZONTCHUK Dmitry | RUS | RABOBANK | 17:23 |
|
| 70 | LABBE Arnaud | FRA | BOUYGUES TELECOM | 17:45 |
|
| 71 | HORNER Christopher | USA | PREDICTOR-LOTTO | 18:04 |
|
| 72 | GARCIA Daniel Navarro | SPA | ASTANA | 18:11 |
|
| 73 | VOIGT Jens | GER | TEAM CSC | 18:28 |
|
| 74 | PRONI Alessandro | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | 20:16 |
|
| 75 | SCHRÖDER Björn | GER | TEAM MILRAM | 20:26 |
|
| 76 | RODRIGUEZ Luis Pasamontes | SPA | UNIBET.COM | 20:38 |
|
| 77 | MONNERAIS Cyrille | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 20:56 |
|
| 78 | DEKKER Thomas | NED | RABOBANK | 21:23 |
|
| 79 | VAN GOOLEN Jurgen | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 22:28 |
|
| 80 | SCHUMACHER Stefan | GER | GEROLSTEINER | 22:42 |
|
| 81 | CALCAGNI Patrick | SWI | LIQUIGAS | 22:58 |
|
| 82 | TIRALONGO Paolo | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 23:09 |
|
| 83 | MAYOZ Ivan | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | 23:20 |
|
| 84 | SCHÄR Michael | SWI | ASTANA | 23:25 |
|
| 85 | GRABSCH Ralf | GER | TEAM MILRAM | 23:46 |
|
| 86 | DE LA PUEBLA Ramos Fernandez | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 24:15 |
|
| 87 | BURGHARDT Marcus | GER | T-MOBILE TEAM | 24:20 |
|
| 88 | GOMEZ Oscar Freire | SPA | RABOBANK | 24:44 |
|
| 89 | ALBASINI Michael | SWI | LIQUIGAS | 25:06 |
|
| 90 | PELLIZOTTI Franco | ITA | LIQUIGAS | 25:25 |
|
| 91 | STRAUSS Marcel | SWI | GEROLSTEINER | 26:01 |
|
| 92 | O'GRADY Stuart | AUS | TEAM CSC | 26:28 |
|
| 93 | FISCHER Murilo Antonio | BRA | LIQUIGAS | 26:35 |
|
| 94 | RAST Grégory | SWI | ASTANA | " |
|
| 95 | HUNGERBÜHLER Pascal | SWI | TEAM VOLKSBANK | 27:07 |
|
| 96 | GHISALBERTI Sergio | ITA | TEAM MILRAM | 27:25 |
|
| 97 | HARY Maryan | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 27:45 |
|
| 98 | ZABEL Erik | GER | TEAM MILRAM | 27:53 |
|
| 99 | GERRANS Simon | AUS | AG2R PREVOYANCE | 28:09 |
|
| 100 | GUESDON Frédéric | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 28:10 |
|
| 101 | BOOGERD Michael | NED | RABOBANK | 28:18 |
|
| 102 | FRÖHLINGER Johannes | GER | GEROLSTEINER | 29:43 |
|
| 103 | RODRIGUEZ Fred | USA | PREDICTOR-LOTTO | 29:57 |
|
| 104 | KLIER Andreas | GER | T-MOBILE TEAM | 30:11 |
|
| 105 | BENNATI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 30:39 |
|
| 106 | MCEWEN Robbie | AUS | PREDICTOR-LOTTO | 30:58 |
|
| 107 | BONNET William | FRA | CREDIT AGRICOLE | 31:01 |
|
| 108 | POITSCHKE Enrico | GER | TEAM MILRAM | 31:13 |
|
| 109 | BALLAN Alessandro | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 31:14 |
|
| 110 | LOOSLI David | SWI | LAMPRE-FONDITAL | 31:21 |
|
| 111 | CELESTINO Mirko | ITA | TEAM MILRAM | " |
|
| 112 | CRIEL Tom | BEL | UNIBET.COM | 31:43 |
|
| 113 | DE WEERT Kevin | BEL | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 31:50 |
|
| 114 | MEERSMAN Gianni | BEL | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 31:52 |
|
| 115 | HINAULT Sébastien | FRA | CREDIT AGRICOLE | 32:04 |
|
| 116 | BERTOGLIATI Rubens | SWI | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 32:07 |
|
| 117 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | 32:13 |
|
| 118 | WHITE Matthew | AUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 32:15 |
|
| 119 | MANDRI Rene | EST | AG2R PREVOYANCE | 32:21 |
|
| 120 | WEISSINGER René | GER | TEAM VOLKSBANK | 32:37 |
|
| 121 | LOWE Trent | AUS | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 32:45 |
|
| 122 | DOCKX Bart | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 33:25 |
|
| 123 | AROCA Arkaitz Duran | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 33:57 |
|
| 124 | UGALDE Juan Jose Oroz | SPA | EUSKALTEL - EUSKADI | 34:25 |
|
| 125 | LUND Anders | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 126 | BENETSEDER Josef | AUT | TEAM VOLKSBANK | 35:24 |
|
| 127 | ALBERDI Francisco José Ventoso | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 35:27 |
|
| 128 | MINARD Sébastien | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 35:46 |
|
| 129 | VANSEVENANT Wim | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 37:00 |
|
| 130 | GRISALES Victor Hugo Pena | COL | UNIBET.COM | 37:24 |
|
| 131 | ELVIRA Ruben Lobato | SPA | SAUNIER DUVAL - PRODIR | 38:40 |
|
| 132 | RIGHI Daniele | ITA | LAMPRE-FONDITAL | 39:55 |
|
| 133 | ORDOWSKI Volker | GER | GEROLSTEINER | 40:21 |
|
| 134 | KOPP David | GER | GEROLSTEINER | 40:43 |
|
| 135 | BOVEN Jan | NED | RABOBANK | 43:30 |
|
| 136 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA | BOUYGUES TELECOM | 43:35 |
|
| 137 | ONGARATO Alberto | ITA | TEAM MILRAM | 43:37 |
|
| 138 | USAU Alexandre | BLR | AG2R PREVOYANCE | 43:55 |
|
| 139 | LAURENT Christophe | FRA | CREDIT AGRICOLE | 44:33 |
|
| 140 | FACCI Mauro | ITA | QUICK STEP - INNERGETIC | 44:55 |
|
| 141 | ZBERG Markus | SWI | GEROLSTEINER | 45:02 |
|
| 142 | CLERC Aurélien | SWI | BOUYGUES TELECOM | 47:17 |
|
| 143 | BEPPU Fumiyuki | JPN | DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM | 47:25 |
|
| 144 | CRUZ Carlos Da | FRA | FRANÇAISE DES JEUX | 47:37 |
|
| 145 | SUTTON Christopher | AUS | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 47:40 |
|
| 146 | HOSTE Leif | BEL | PREDICTOR-LOTTO | 47:51 |
|
| 147 | POZZATO Filippo | ITA | LIQUIGAS | 48:11 |
|
| 148 | SCHWAGER Sebastian | GER | TEAM MILRAM | 48:23 |
|
| 149 | TRENTI Guido | USA | LIQUIGAS | 51:46 |
|
| 150 | POILVET Benoît | FRA | CREDIT AGRICOLE | 52:38 |
|
| 151 | HAMMOND Roger | GBR | T-MOBILE TEAM | 53:44 |
|
| 152 | VALENTIN Tristan | FRA | COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE | 01:22:58 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info